Mappa e Guida ai Disidratatori di Erba Medica in Italia
Panoramica completa della filiera della disidratazione foraggi: centri di lavorazione, regioni leader e formati per la zootecnia.
La Filiera dell'Erba Medica Disidratata in Italia
L'erba medica disidratata ed essiccata rappresenta un pilastro fondamentale dell'alimentazione zootecnica per bovini da latte, bufalini, equini e piccoliorganismi. Grazie al processo industriale di disidratazione ad aria calda, il foraggio conserva intatte le sue proprietà nutrizionali (in particolare l'apporto proteico, la provitamina A e i sali minerali), riducendo a zero i rischi di proliferazione di muffe o tossine tipici dell'affienamento tradizionale.
In Italia, la filiera fa capo all'AIFE (Associazione Italiana Foraggi Essiccati), che coordina i principali impianti di trasformazione situati prevalentemente lungo la Pianura Padana e nelle regioni del Centro Italia.
Formati Commerciali e Gradi Qualitativi
I centri di disidratazione italiani trasformano il foraggio verde in diversi formati idonei al trasporto e allo stoccaggio:
- Balloni ad Alta Densità: Preservano la fibra lunga, ideali per la stimolazione della ruminazione. Divisi in varie categorie di valore proteico (dal 14% a oltre il 18% s.t.q.).
- Pellet / Cubettato: Lavorazione macinata e pressata (solitamente con percentuali proteiche dal 14% al 17%+ s.t.q.), ottima per la miscelazione in mangimificio e per il razionamento unifeed.
- Wafer / Ballette: Soluzione intermedia per garantire sia la presenza di fibra che la praticità di movimentazione.
Mappa degli Impianti di Disidratazione per Regione
Richiedi Informazioni o Quotazioni
Sei alla ricerca di forniture di erba medica disidratata, quotazioni di mercato o informazioni sulle disponibilità dei lotti?
Contattaci subito per ricevere assistenza personalizzata o un preventivo dedicato.
Elenco Completo degli Impianti di Disidratazione in Italia
| # | Nome Impianto / Azienda | Regione | Località (Provincia) | Gruppo / Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo Carli | Emilia-Romagna | Pietracuta di San Leo (RN) | Gruppo Carli |
| 2 | Agrifoglia S.r.l. | Emilia-Romagna | Saludecio (RN) | Gruppo Marchionni |
| 3 | Sopred Soc. Coop. Agr. | Emilia-Romagna | Ravenna (RA) | Sopred |
| 4 | Cooperativa Tre C | Emilia-Romagna | Mezzano (RA) | Gruppo Carli |
| 5 | Società Agricola Il Vallone | Emilia-Romagna | Ravenna (RA) | Gruppo Carli |
| 6 | Cooperativa Lavoratori della Terra (CLT) | Emilia-Romagna | Medicina (BO) | CLT Medicina |
| 7 | Albo Società Agricola S.r.l. | Emilia-Romagna | San Pietro in Casale (BO) | Indipendente |
| 8 | Az. Agricola F.lli Caretti S.s. | Emilia-Romagna | San Giovanni in Persiceto (BO) | Indipendente |
| 9 | L'Erba Del Persico S.r.l. | Emilia-Romagna | Portomaggiore (FE) | BF SpA |
| 10 | Bando Foraggi S.r.l. | Emilia-Romagna | Portomaggiore (FE) | Gruppo Marchionni |
| 11 | Società Agricola Punto Verde S.s. | Emilia-Romagna | Fiscaglia (FE) | Gruppo Carli Biologico |
| 12 | Società Agricola Agrimedica S.s. | Veneto | Cavarzere (VE) | Indipendente |
| 13 | Conduzioni Aziende Agricole Forte | Veneto | Taglio di Po (RO) | Gruppo Forte |
| 14 | Consorzio Agrario di Cremona | Lombardia | Cremona (CR) | Consorzio Agrario |
| 15 | Oltrepò S.r.l. | Lombardia | Casatisma (PV) | Gruppo Marchionni |
| 16 | Co.Mar S.r.l. (Sede) | Marche | Mercatale di Sassocorvaro (PU) | Gruppo Marchionni |
| 17 | Montefeltro Foraggi | Marche | Sassocorvaro (PU) | Gruppo Saltarelli & Migiani |
| 18 | Paci & Pagliari Gruppo | Marche | Mombaroccio (PU) | Gruppo Paci & Pagliari |
| 19 | Italforage | Marche | Schieppe di Orciano / Terre Roveresche (PU) | Gruppo Paci & Pagliari |
| 20 | Nucci Daniele & C. S.r.l. | Marche | Cagli (PU) | Indipendente |
| 21 | Capacci S.r.l. Unipersonale | Toscana | San Zeno (AR) | Indipendente |
| 22 | La Romana Farine S.r.l. | Umbria | Orvieto (TR) | Indipendente |
| 23 | Farine Laziali | Lazio | Ponzano Romano (RM) | Gruppo Carli |
| 24 | Azienda Agricola Nuova Sant'Anna S.r.l. | Lazio | Anguillara Sabazia (RM) | Indipendente |
