Bologna • Dal 1989
Medimedica s.a.s.
Intermediazione e consulenza professionale nel mercato delle materie prime per la zootecnia (raw materials for animal farming).
| Prodotto / Tipologia | Min (€) | Max (€) | Var. (€) |
|---|---|---|---|
| Erba medica cubettata (prot. 17%) | 350,00 | 360,00 | +10,00 |
| Erba medica cubettata (prot. 16%) | 330,00 | 340,00 | +10,00 |
| Erba medica cubettata (prot. 14%) | 290,00 | 300,00 | +10,00 |
| Fieno cubettato (prot. 8%) | 200,00 | 210,00 | +10,00 |
| Polpe barbabietola cubettate (Ø 10/12 mm) | 340,00 | 345,00 | 0,00 |
| Seme di cotone | 380,00 | 415,00 | 0,00 |
| Paglia trinciata depolv. balloni quadri | 170,00 | 180,00 | 0,00 |
| Paglia cubettata | 170,00 | 180,00 | 0,00 |
| Prodotto / Tipologia | Min (€) | Max (€) | Var. (€) |
|---|---|---|---|
| Erba medica dis. extra pellet (21.1) | n.q. | n.q. | - |
| Erba medica dis. 1ª qual. pellet (21.2) | 330,00 | 335,00 | 0,00 |
| Erba medica dis. 2ª qual. pellet (21.3) | 275,00 | 280,00 | 0,00 |
| Sfarinato Medica pellet (21.4) | 200,00 | 205,00 | 0,00 |
| Polpe essicc. Barbabietole (rinfusa) | 359,00 | 360,00 | 0,00 |
| Seme di cotone (21.9) | 380,00 | 415,00 | 0,00 |
Giacenze Ravenna al 23/10/2026
Report giacenze materie prime ed ingredienti per mangimistica
Rilevazione al 23 ottobre 2026. Valori espressi in tonnellate (t). Scorri la tabella orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne su schermi piccoli.
Rilevazione al 23 ottobre 2026. Valori espressi in tonnellate (t). Scorri la tabella orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne su schermi piccoli.
| # | Merce | Precedente | 23/10/2026 | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCCETTE SOYA PLTS | 20.197 | 18.743 | -1.454 |
| 2 | BUCCETTE DI GIRASOLE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CRUSCA | 5.160 | 6.420 | +1.260 |
| 4 | EXPELLER COTONE | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXPELLER LINO | 4.804 | 4.601 | -203 |
| 6 | FAR. COLZA | 1.576 | 1.547 | -29 |
| 7 | FAR. COLZA EXPELLER | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAR. GIRASOLE EXPELLER | 4.896 | 4.996 | +100 |
| 9 | FAR. GIRASOLE PROTEICO | 18.065 | 16.631 | -1.434 |
| 10 | FAR. GIRASOLE NORMALE | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FAR. SOIA 44% OGM | 367 | 338 | -29 |
| 12 | FAR. SOIA PROT. NON OGM | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FAR. SOIA PROTEICA OGM | 171.696 | 167.960 | -3.736 |
| 14 | FAR. SOIA PROTEICA QUA | 8.150 | 8.433 | +283 |
| 15 | FAR. SOIA EXPELLER | 2.160 | 1.990 | -170 |
| 16 | GRANO DURO | 10.292 | 37.388 | +27.096 |
| 17 | GRANO TEN. NORTH. SPR. | 11.229 | 10.390 | -839 |
| 18 | GRANO TENERO | 26.570 | 51.313 | +24.743 |
| 19 | GRANO CWRS | 62.004 | 79.780 | +17.776 |
| 20 | GRANO TENERO MILLING | 3.932 | 3.840 | -92 |
| 21 | GRANO TENERO HRW | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MAIS OGM | 164.651 | 165.412 | +761 |
| 23 | MAIS NO OGM | 36.778 | 31.622 | -5.156 |
| 24 | DISTILLER | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ORZO | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PISELLI SECCHI | 18.732 | 17.220 | -1.512 |
| 27 | POLPE DI BARBABIETOLA | 20.174 | 17.937 | -2.237 |
| 28 | SEMI DI GIRASOLE | 0 | 795 | +795 |
| 29 | SEGALE | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SEMI DI COTONE | 40 | 20 | -20 |
| 31 | SEMI DI LINO | 10.387 | 9.920 | -467 |
| 32 | SEMI DI SOIA NON OGM | 12.623 | 12.149 | -474 |
| 33 | SEMI DI SOIA | 34.381 | 29.741 | -4.640 |
| 34 | SORGO | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GLUTINE DI MAIS | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Giacenze Ravenna al 23/10/2026[cite: 2].
Sede a Bologna | 📜 Iscritti al Ruolo Mediatori n. 840 | 📊 Oltre 30 anni di esperienza sui mercati nazionali e internazionali








